Pirilössä tai Storkohmolla vastaanotettu
Pirilön jätekeskukseen tai Storkohmon jäteasemalle kuljetettu ja siellä punnittu yritysten jäte.
Käsittelyhinta (alv 0%) €/tonni
Yrityshinnasto | 1.1.2025 |
---|---|
KAATOPAIKKAJÄTE | |
Kaatopaikkajäte kunnallinen | 200,00 |
Kaatopaikkajäte rakennus | 200,00 |
Kaatopaikkajäte teollisuus | 200,00 |
Lasikuitu | 220,00 |
Kipsi | 200,00 |
Lajittelematon jäte | 250,00 |
Tuhka | 200,00 |
Asbesti | 225,00 |
Riskijäte | 225,00 |
Kansainvälisen liikenteen jäte | 225,00 |
Ylijäämämaa sis. kantoja | 63,00 |
Ylijäämämaa ilman kantoja | 3,00 |
BIOJÄTE | |
Biojäte I-laatu | 115,00 |
Biojäte II-laatu | 155,00 |
ENERGIAJÄTE | |
Energiajäte I-laatu | 65,00 |
Energiajäte II-laatu | 110,00 |
Energiajäte III-laatu | 110,00 |
Maatalousmuovi | 80,00 |
KIERRÄTETTÄVÄ TAI MATERIAALINA HYÖDYNNETTÄVÄ JÄTE | |
Betoni- ja kivimateriaali <1x1x1m | 30,00 |
Betoni- ja kivimateriaali >1x1x1m tai elementti | 35,00 |
Tiili | 30,00 |
Asfaltti | 25,00 |
Saastunut maa, ei öljyä | 69,00 |
Lievästi saastunut maa, ei öljyä | 42,50 |
Risut & puutarhajäte | 15,00 |
Kannot | 35,00 |
Kierrätyspuu | 10,00 |
Purkupuu | 20,00 |
Lasi, tasolasi | 200,00 |
PILAANTUNUT MAA-AINES | |
Öljyinen maa 0,01-0,19% | 42,50 |
Öljyinen maa 0,2-1,99% | 54,00 |
Öljyinen maa > 2% | 84,00 |
LIETE | |
Öljyinen liete | 115,00 |
Erotuskaivoliete | 50,00 |
Hiekanerotuskaivon vesi | 25,00 |
VAARALLINEN JÄTE | |
Kyllästetty puu | 330,00 |
Öljyinen vesi | 115,00 |
Polttoöljy / Vesi | 380,00 |
MUUT MAKSUT | |
Siirtokuormauslisä | 30,00 |
Lisä väärinlajittelusta, vähintään 1 tonni | 150,00 |